碱性电解槽将水分解为氢气和氧气,是实现大规模制氢的关键设备。通过在电解槽中施加直流电流,促使水电解反应的发生,从而高效地产生氢气,为氢能源的供应提供了可靠的源头。
采用30%氢氧化钾(KOH)溶液作为电解质,提高水的离子导电性,降低电解所需的电压,提高能量效率。
产品型号:
规格 | HYQ-50 | HYQ-200 | HYQ-500 | HYQ-600 | HYQ-800 | HYQ-1000 |
产氢量(Nm³/h) | 50 | 200 | 500 | 600 | 800 | 1000 |
产氧量(Nm³/h) | 25 | 100 | 250 | 300 | 400 | 500 |
额定电流(A) | 1250 | 3500 | 6500 | 6500 | 6500 | 13600 |
最大电流(A) | 2000 | 4200 | 7500 | 7500 | 7500 | 15000 |
额定电压(V) | 192 | 265 | 356 | 425 | 572 | 341 |
最大电压(V) | 206 | 280 | 370 | 442 | 590 | 356 |
耗水量(L/h) | 50 | 200 | 500 | 600 | 800 | 1000 |
外形尺寸(L*W*H,m) | 2.15*0.95*1.1 | 3.2*1.65*1.64 | 3.9*1.65*1.64 | 4.18*2.44*2.4 | 5.13*2.44*2.4 | 6.4*2.54*2.42 |
重量(KG) | 14000 | 22000 | 35000 | 36000 | 37000 | 39800 |
可选能耗等级 | ⅠⅡⅢ |
直流电耗(KWh/Nm³) | 4.3-4.6 |
氢气纯度 | 纯化前:99.8%;纯化后:99.999% |
氧气纯度 | 纯化前:99.5%;纯化后:99.999% |
运行压力 Mpa/bar | 1.6/16 |
工作温度(℃) | 85±5 |
产品特点:
(1)低能耗,高效率
l 高活性的催化材料及喷涂工艺;
l 先进离子熔射喷涂工艺,在阴极催化剂表面形成涂层,增加催化活性位点,加快反应速率。
(2)安全性能高,使用寿命长
l 高性能复合隔膜,通过预处理技术降低隔膜面电阻;
l 独特密封垫配方,硬度高,垫片厚度均匀度<±0.2mm;
l 严格控制加工精度,极框加工精度≤0.1mm,电解槽平直度<1/1000;
l 独特镀镍工艺,获得高质量镀镍层,耐腐蚀性、耐磨。